Calorías de los alimentos
Valores medios orientativos por cada 100 gramos de alimento
Esta tabla recoge las calorías aproximadas de los 86 alimentos de la despensa de YumChef. Son valores medios por 100 g en crudo (legumbres ya cocidas): la cifra real varía según la variedad, la marca y la preparación. Úsala como referencia rápida, no como báscula.
Publicidad
🥦 Verduras
| 🍅 Tomate | 18 kcal |
| 🧅 Cebolla | 40 kcal |
| 🧄 Ajo | 149 kcal |
| 🫑 Pimiento | 31 kcal |
| 🥕 Zanahoria | 41 kcal |
| 🥒 Calabacín | 17 kcal |
| 🥔 Patata | 77 kcal |
| 🍄 Champiñones | 22 kcal |
| 🥬 Espinacas | 23 kcal |
| 🥦 Brócoli | 34 kcal |
| 🥗 Lechuga | 15 kcal |
| 🥒 Pepino | 15 kcal |
| 🍆 Berenjena | 25 kcal |
| 🥬 Puerro | 61 kcal |
| 🥦 Coliflor | 25 kcal |
| 🫛 Judías verdes | 31 kcal |
| 🫛 Guisantes | 81 kcal |
| 🌽 Maíz | 86 kcal |
| 🥬 Apio | 16 kcal |
| 🍠 Boniato | 86 kcal |
| 🥬 Repollo | 25 kcal |
🍗 Proteínas
| 🍗 Pollo | 145 kcal |
| 🥩 Carne picada | 250 kcal |
| 🐟 Atún en lata | 116 kcal |
| 🥚 Huevos | 155 kcal |
| 🦐 Gambas | 85 kcal |
| 🐠 Salmón | 208 kcal |
| 🥓 Jamón/bacon | 300 kcal |
| 🧊 Tofu | 76 kcal |
| 🫘 Garbanzos | 164 kcal |
| 🫘 Lentejas | 116 kcal |
| 🦃 Pavo | 135 kcal |
| 🥩 Lomo de cerdo | 242 kcal |
| 🌭 Chorizo | 455 kcal |
| 🌭 Salchichas | 300 kcal |
| 🐟 Merluza | 90 kcal |
| 🐟 Bacalao | 82 kcal |
| 🫘 Alubias | 127 kcal |
🍞 Hidratos
| 🍚 Arroz | 360 kcal |
| 🍝 Pasta | 370 kcal |
| 🍞 Pan | 265 kcal |
| 🌾 Harina | 364 kcal |
| 🍜 Fideos | 370 kcal |
| 🌾 Quinoa | 368 kcal |
| 🌾 Cuscús | 376 kcal |
| 🌾 Avena | 389 kcal |
| 🌯 Tortillas/wraps | 310 kcal |
| 🍞 Pan rallado | 395 kcal |
🧀 Lácteos
| 🥛 Leche | 64 kcal |
| 🧀 Queso | 350 kcal |
| 🍦 Nata | 337 kcal |
| 🧈 Mantequilla | 717 kcal |
| 🥣 Yogur | 60 kcal |
| 🧀 Queso crema | 342 kcal |
| 🥛 Requesón | 98 kcal |
🥫 Despensa
| 🥫 Tomate frito | 80 kcal |
| 🍲 Caldo | 5 kcal |
| 🍋 Limón | 29 kcal |
| 🍶 Salsa de soja | 53 kcal |
| 🍛 Curry | 325 kcal |
| 🌶️ Pimentón | 282 kcal |
| 🍬 Azúcar | 400 kcal |
| 🍯 Miel | 304 kcal |
| 🌭 Mostaza | 66 kcal |
| 🥚 Mayonesa | 680 kcal |
| 🫙 Vinagre | 20 kcal |
| 🫒 Aceitunas | 145 kcal |
| 🥜 Nueces | 654 kcal |
| 🥜 Almendras | 579 kcal |
| 🍫 Chocolate | 546 kcal |
| 🟤 Canela | 247 kcal |
| 🌿 Orégano | 265 kcal |
| 🍓 Mermelada | 250 kcal |
🍓 Frutas
| 🥑 Aguacate | 160 kcal |
| 🍌 Plátano | 89 kcal |
| 🍎 Manzana | 52 kcal |
| 🍓 Fresas | 33 kcal |
| 🍊 Naranja | 47 kcal |
| 🍐 Pera | 57 kcal |
| 🥝 Kiwi | 61 kcal |
| 🍇 Uvas | 69 kcal |
| 🥭 Mango | 60 kcal |
| 🍍 Piña | 50 kcal |
| 🍉 Sandía | 30 kcal |
| 🍈 Melón | 34 kcal |
| 🫐 Arándanos | 57 kcal |
¿Ya sabes qué tienes en la nevera? Ve a la despensa de YumChef, marca tus alimentos y te diremos qué cocinar — incluida la nueva sección de recetas fit por objetivo.